'2' |
---|
📢 2023년 서초구 성인지 통계- 구민인식조사에 참여해주셔서 진심으로 감사드립니다.👏
당첨되신 분들은 다음과 같습니다. 휴대폰 번호 끝 5자리 번호를 확인해 주세요.
0 |
1 |
0 |
- |
1 |
2 |
3 |
4 |
- |
5 |
6 |
7 |
8 |
3-3778 9-2012 2-1949 1-0624 1-5466 7-7313 0-0724 3-7952 6-0732 5-7269
1-9454 5-6020 5-2097 3-1880 1-6392 0-0340 4-9609 0-4226 3-3721 0-3800
2-5956 5-1832 4-6924 8-4535 6-6504 2-8431 9-1533 7-3072 4-7666 8-5955
0-9064 9-0779 3-9589 0-5566 4-4611 3-1611 6-6401 3-6887 1-2311 8-6972
4-2116 7-8092 5-6782 9-8479 7-6130 2-4587 6-6535 1-4447 4-7789 6-7908
9-0031 0-8742 1-9010 4-3867 3-4168 9-2804 9-8983 1-9322 1-7782 9-0327
5-7392 8-2176 0-1131 4-5623 1-1338 4-7668 2-2746 1-3000 0-4342 2-7003
7-2580 0-5116 6-0604 3-3595 0-3764 0-2235 2-0742 3-0158 0-9881 3-7056
1-6037 0-6248 2-4126 2-8890 9-7402 5-3359 8-9911 4-4194 5-0354 7-8375
0-2927 2-2530 4-2525 3-2858 4-9394 2-9693 7-6737 9-5863 1-7041 0-0930
※ 제출한 연락처 오기입으로 인하여 경품을 수령하지 못할 경우 경품은 재발송되지 않음을 알려드립니다.
※ 입력하신 개인정보는 이벤트 상품 발송을 위해서만 사용되며 이벤트 종료 시 폐기됩니다.
경품(스타벅스 아메리카노 Tall 사이즈 기프티콘)은 SMS 문자메시지로 8월 1일(화)에 일괄 발송될 예정입니다
당첨을 다시 한번 축하드리며, 앞으로도 서초구 성인지 통계에 많은 관심 부탁드립니다.
감사합니다.